16 Capsule Nescafe Dolce Gusto Iced Frappe
Prețul inițial a fost: 38.00 lei.31.90 leiPrețul curent este: 31.90 lei.
Savurează vara în fiecare ceașcă cu Nescafé Dolce Gusto Iced Frappé – combinația perfectă de cafea intensă și prospețime răcoritoare. Textura cremoasă, aroma vibrantă și dulceața subtilă transformă fiecare moment într-o pauză de răsfăț. Ideal pentru zilele călduroase sau atunci când ai poftă de ceva delicios și rece. Se prepară ușor direct cu apă rece – fără blender, fără bătăi de cap.
Indisponibil
Stoc epuizat
Anunță-mă
SPECIFICAȚII
INFORMAȚII NUTRIȚIONALE
| Nr. de capsule | 16 |
| Brand | Nescafé |
| Aromă/Variantă | Iced Frappé |
| Compatibilitate | Sistem Dolce Gusto |
| Tip băutură | Băutură rece cu lapte |
| Dimensiunea ceștii | 150 ml + 50 ml lapte |
| Greutate | 152 g (9.5 g x 16) |
| Mod ambalare | Cutie 16 capsule |
| Caracteristici | Reîmprospătant și cremos, cu cremă generoasă, notă de caramel și cereale, conține lapte și zahăr |
INFORMAȚII NUTRIȚIONALE
| Per 100 g pudră | Energie: 1342 kJ / 317 kcal, Grăsimi: 0.5 g (din care acizi grași saturați: 0.4 g), Carbohidrați: 71.4 g (din care zaharuri: 68.0 g), Fibre: 7.7 g, Proteine: 2.5 g, Sare: 0.08 g |
| Per 100 ml băutură preparată | Energie: 115 kJ / 27 kcal, Grăsimi: 0.4 g (din care acizi grași saturați: 0.3 g), Carbohidrați: 4.6 g (din care zaharuri: 4.5 g), Fibre: 0.4 g, Proteine: 1.0 g, Sare: 0.03 g |
| Per porție (150 ml + 50 ml lapte cu cremă) | Energie: 230 kJ / 55 kcal, Grăsimi: 0.9 g (din care acizi grași saturați: 0.6 g), Carbohidrați: 9.3 g (din care zaharuri: 8.9 g), Fibre: 0.7 g, Proteine: 2.0 g, Sare: 0.07 g |
| Alergeni | Conține lapte |








Ionut Roman-Costin (proprietar verificat) –
Foarte intens ! Se simte bine cafeaua !
Denisa C. (proprietar verificat) –
Are un gust foarte ciudat dar îmi place