Prețul inițial a fost: 43.90 lei.32.90 leiPrețul curent este: 32.90 lei.
Savurează vara în fiecare ceașcă cu Nescafé Dolce Gusto Iced Frappé – combinația perfectă de cafea intensă și prospețime răcoritoare. Textura cremoasă, aroma vibrantă și dulceața subtilă transformă fiecare moment într-o pauză de răsfăț. Ideal pentru zilele călduroase sau atunci când ai poftă de ceva delicios și rece. Se prepară ușor direct cu apă rece – fără blender, fără bătăi de cap.
În stoc
SPECIFICAȚII
INFORMAȚII NUTRIȚIONALE
| Nr. de capsule | 16 |
| Brand | Nescafé |
| Aromă/Variantă | Iced Frappé |
| Compatibilitate | Sistem Dolce Gusto |
| Tip băutură | Băutură rece cu lapte |
| Dimensiunea ceștii | 150 ml + 50 ml lapte |
| Greutate | 152 g (9.5 g x 16) |
| Mod ambalare | Cutie 16 capsule |
| Caracteristici | Reîmprospătant și cremos, cu cremă generoasă, notă de caramel și cereale, conține lapte și zahăr |
INFORMAȚII NUTRIȚIONALE
| Per 100 g pudră | Energie: 1342 kJ / 317 kcal, Grăsimi: 0.5 g (din care acizi grași saturați: 0.4 g), Carbohidrați: 71.4 g (din care zaharuri: 68.0 g), Fibre: 7.7 g, Proteine: 2.5 g, Sare: 0.08 g |
| Per 100 ml băutură preparată | Energie: 115 kJ / 27 kcal, Grăsimi: 0.4 g (din care acizi grași saturați: 0.3 g), Carbohidrați: 4.6 g (din care zaharuri: 4.5 g), Fibre: 0.4 g, Proteine: 1.0 g, Sare: 0.03 g |
| Per porție (150 ml + 50 ml lapte cu cremă) | Energie: 230 kJ / 55 kcal, Grăsimi: 0.9 g (din care acizi grași saturați: 0.6 g), Carbohidrați: 9.3 g (din care zaharuri: 8.9 g), Fibre: 0.7 g, Proteine: 2.0 g, Sare: 0.07 g |
| Alergeni | Conține lapte |
Recenzii
4,6
pe baza a 5 recenzii
- 5 ★ 3
- 4 ★ 2
- 3 ★ 0
- 2 ★ 0
- 1 ★ 0
Doar clienții care au cumpărat produsul pot lăsa o recenzie. Verificăm comanda înainte să o publicăm.
5 recenzii pentru 16 Capsule Nescafe Dolce Gusto Iced Frappe
Nu există încă recenzii.







O experienta placuta
The best
Foarte bun
Foarte intens ! Se simte bine cafeaua !
Are un gust foarte ciudat dar îmi place