SPECIFICAȚII
INFORMAȚII NUTRIȚIONALE
| Nr. de capsule | 64 |
| Brand | Italian Coffee |
| Aromă/Variantă | Cappuccino |
| Compatibilitate | Sistem Dolce Gusto |
| Tip băutură | Cappuccino |
| Dimensiunea ceștii | 180 ml |
| Greutate | 640 g (10 g x 64) |
| Mod ambalare | 64 capsule |
| Caracteristici | Amestec de espresso și spumă de lapte, cremă bogată |
INFORMAȚII NUTRIȚIONALE
| Ingrediente | Amestec de cafea solubilă și lapte praf (presupus) |
| Valori nutriționale (per 100 g) | Energie: 1916 kJ / 458 kcal, Grăsimi: 20.5 g (din care acizi grași saturați: 13.2 g), Carbohidrați: 42.1 g (din care zaharuri: 30.2 g), Proteine: 22.4 g, Sare: 0.37 g |
| Valori nutriționale (per 10 g, 1 capsulă) | Energie: 192 kJ / 46 kcal, Grăsimi: 2.1 g (din care acizi grași saturați: 1.3 g), Carbohidrați: 4.2 g (din care zaharuri: 3.0 g), Proteine: 2.2 g, Sare: 0.04 g |
| Alergeni | Conține lapte. |
| Condiții de păstrare | A se păstra într-un loc uscat și răcoros. |








Andreea Luca (proprietar verificat) –
Pentru un cappucino este cam slab!
Liliana (proprietar verificat) –
SUPPERRR!
Mara Pavel (proprietar verificat) –
Este bun , un pic cam scumpe la pret