16 Capsule Nescafe Dolce Gusto Caffe Ginseng
Prețul inițial a fost: 38.00 lei.31.90 leiPrețul curent este: 31.90 lei.
Capsulele Nescafé cu Ginseng , compatibile cu sistemul Dolce Gusto, oferă o băutură echilibrată și revigorantă, cu note dulci și ușor picante. Combinația dintre cafeaua instant de calitate și extractul de ginseng creează un mix energizant, ideal pentru o pauză plină de gust și vitalitate.
Indisponibil
Stoc epuizat
Anunță-mă
SPECIFICAȚII
INFORMAȚII NUTRIȚIONALE
| Nr. de capsule | 16 |
| Brand | Dolce Gusto |
| Aromă/Variantă | Caffè Ginseng |
| Compatibilitate | Sistem Dolce Gusto |
| Tip băutură | Cafea cu ginseng |
| Profil | Powerful & Round |
| Prăjire | Medium Roast |
| Selecție | Robusta Selection |
| Greutate | 108.8 g |
| Mod ambalare | Cutie 16 capsule |
| Caracteristici | Conține ginseng coreean, prăjire medie |
INFORMAȚII NUTRIȚIONALE
| Ingrediente | Preparat pe bază de cafea solubilă, zahăr, extract de ginseng în pulbere, lapte în pulbere (55.3%), zaharoză (21%), cafea solubilă (19.4%), aromă naturală de ginseng, stabilizanți (fosfat de potasiu, citrat de sodiu), BURRO anidro |
| Valori nutriționale (per 100 g) | Energie: 1805 kJ / 430 kcal, Grăsimi: 14.7 g (din care acizi grași saturați: 8.7 g), Carbohidrați: 51.2 g (din care zaharuri: 43.6 g), Fibre: 7.4 g, Proteine: 18.6 g, Sare: 0.59 g |
| Valori nutriționale (per 100 ml preparat) | Energie: 109 kJ / 26 kcal, Grăsimi: 0.9 g (din care acizi grași saturați: 0.6 g), Carbohidrați: 2.8 g (din care zaharuri: 2.6 g), Fibre: 0.7 g, Proteine: 1.1 g, Sare: 0.05 g |
| Valori nutriționale (per porție 75 ml) | Energie: 82 kJ / 19 kcal, Grăsimi: 0.7 g (din care acizi grași saturați: 0.5 g), Carbohidrați: 2.1 g (din care zaharuri: 2.1 g), Fibre: 0.5 g, Proteine: 0.8 g, Sare: 0.02 g |
| Alergeni | Conține lapte. |
| Condiții de păstrare | A se păstra într-un loc uscat și răcoros. |








Marius (proprietar verificat) –
O aroma deosebita. Ginseng ul este f discret.